Тип 501
Строгальная головка WEINIG Тип 501
![]() |
В комплекте с ножами для плоской строжки при высоких скоростях подачи.
|
| Технические характеристики: | Ø 143 x 100 - 240 x Ø 40 мм, сталь, Z=4 Ø 150 x 60 - 310 x Ø 50 мм, сталь, Z=4/6 Ø 163 x 60 - 310 x Ø 50 мм, сталь, Z=4/6/8 |
| Частота вращения: | до 9000 об/мин. |
| Количество ножей: | Z = 2 / 4 / 6 |
| Радиальное биение: | 0,005 мм |
| Способ крепления ножей и геометрия резания: | ||
| Передний угол 27º Передний угол 12º |
Серийно | Мягкие / твёрдые породы Твёрдые породы |
| Исполнение ножей: | ||
| Режущий материал: | Применение: | Стойкость*: |
| Спецсталь | Мягкие породы | 500-1000 пог. м. после каждой прифуговки |
| Стеллит | Твёрдые / среднетвёрдые породы, без сучков | 500-1000 пог. м. после каждой прифуговки |
| Твёрдосплавные напайки | Твёрдые породы / Экзоты / MDF | 500-1000 пог. м. после каждой прифуговки |
* Стойкость (длина пути резания) ножей зависит от скорости подачи, толщины сострагиваемого слоя, особенностей древесины, её влажности, наличия включений, а также от требований к качеству строжки. Приведённые значения ориентировочные.
Особенности:
Профильные ножи следует затачивать закреплёнными в корпусе, только тогда радиальное биение инструмента не превысит 0,005 мм, что необходимо для точной прифуговки режущих кромок. Для заточки профильных ножей по задней грани удобны станки WEINIG Rondamat 960, 970 и 980. Подточка джоинтером (прифуговка) режущих кромок непосредственно в станке обусловливает ничтожное радиальное биение инструмента, удлиняет срок его службы. Прифуговку можно выполнять до 50 раз, фаска макс. 0,7 мм. Брусок для джойнтера подбирают исходя из свойств режущего материала.
| Артикул №: | Диамер: | Рабочая ширина: | Ø посад. отверстия: | Число ножей: | Режущий материал: |
| Передний угол 27º | |||||
| 511.150.10 | 150 мм | 310 мм | 50 мм | 4 | спецсталь |
| 511.163.90 | 163 мм | 60 мм | 50 мм | 4 | спецсталь |
| 501.163.01 | 163 мм | 100 мм | 50 мм | 4 | спецсталь |
| 501.163.04 | 163 мм | 130 мм | 50 мм | 4 | спецсталь |
| 501.163.07 | 163 мм | 150 мм | 50 мм | 4 | спецсталь |
| 511.163.56 | 163 мм | 170 мм | 50 мм | 4 | спецсталь |
| 501.163.10 | 163 мм | 230 мм | 50 мм | 4 | спецсталь |
| 511.163.70 | 163 мм | 240 мм | 50 мм | 4 | спецсталь |
| 511.163.91 | 163 мм | 60 мм | 50 мм | 6 | спецсталь |
| 501.163.19 | 163 мм | 100 мм | 50 мм | 6 | спецсталь |
| 501.163.25 | 163 мм | 150 мм | 50 мм | 6 | спецсталь |
| 511.163.40 | 163 мм | 170 мм | 50 мм | 6 | спецсталь |
| 501.163.28 | 163 мм | 230 мм | 50 мм | 6 | спецсталь |
| 511.163.11 | 163 мм | 240 мм | 50 мм | 6 | спецсталь |
| Передний угол 25º: | |||||
| 501.163.67 | 163 мм | 60 мм | 50 мм | 8 | спецсталь |
| 501.163.37 | 163 мм | 100 мм | 50 мм | 8 | спецсталь |
| 501.163.43 | 163 мм | 150 мм | 50 мм | 8 | спецсталь |
| 501.163.46 | 163 мм | 230 мм | 50 мм | 8 | спецсталь |
| 511.163.76 | 163 мм | 240 мм | 50 мм | 8 | спецсталь |
| Артикул №: | Наименование: | Размеры: |
| 00.206.948 | Винт ножевой головки, Z = 4 или 6 | Резьба M 12x30 мм |
| 00.206.946 | Винт ножевой головки, Z = 8 | Резьба M 12x25 мм |
| По запросу | Зажимные кулачки | - |
| 00.309.102 | Нагнетатель для пластичной смазки | - |
| 00.317.520 | Патрон с пластичной смазкой | - |
| 00.600.200 | Ключ | Развод 6 мм |
| - | Прецизионный шаблон | - |
Другие размеры, а также цены - по конкретным запросам.


